

| DBH1536-C導管表面滑動性測試儀技術參數(shù) | |
|---|---|
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)詳情 |
| 操作界面 | 簡體中文/英文 |
| 測試標準 | YY/T 1536-2017 非血管內導管 表面滑動性能評價用標準試驗模型 |
| 產品 | 非血管內導管 |
| 規(guī)格 | 所有規(guī)格都可任意輸入 |
| 設定荷載 | 0.001N~5N |
| 精度 | ±0.01N |
| 加載速率 | 0-500mm/min±0.1mm/min;任意設定 |
| 打印方式 | 每次可打印100次測試數(shù)據及平均值和偏差值 |
| 產品凈重 | 12kg |
| 外觀尺寸 | 430×290×290(mm) |
| 電源 | AC85-265V/50Hz(自適應寬電壓) |
| 整機功率 | 70W |
| 可編程控制器 | PLC+ARM |
| 觸摸屏 | 7英寸K600+內核/點陣式65色800×480分辨率 |
| 傳感器 | 高精度力值傳感器 |
| 測力機構 | 內置 |
| 打印機 | 機載針式打印機 |


